名次拍厭 城市 省份 GDP總量(億元) 增速(%) 人口(萬人)
1 武漢微笑 湖(hú)北 1833.09 15.6 801.36
2 鄭州 河南 1432.00 14.見厭1 716
3 長機黑(cháng)沙 湖(hú)南 1339.90 14.8美市 631
4 洛陽 河腦計南 888.20 14.4 641.7
5 南陽 河南吃愛 746.09 13.1 1075
6 南昌 江西 727.舊長04 14.1 475.17
7 合肥 安徽 723.30那看 18.1 455.7
8 太原 歌還山西 707.04 10.5 341.3
9 嶽陽 湖(hú)南 492.02 制通14.3 536.9
10 平頂山 河南 491是輛.80 15.3 493
作子 樂在保稅提供